De productiedatum van de accu wordt noch in de Omni noch in de Omni App weergegeven. Op basis van het serienummer, dat zich als sticker op het uiteinde van de accu onder de accusokkel bevindt, kan deze echter vaak worden bepaald.
BQ-accu's (48 V)
De barcode bestaat uit een reeks cijfers en letters die direct eronder in platte tekst worden geschreven. Deze bevat op zijn beurt de codering voor de productiedatum. Deze bevat vaak een letter (bijv. ‚A‘ voor 2020, ‚B‘ voor 2021, ‚C‘ voor 2022, ‚Y‘ voor jaar, enz.) of een cijfer, gevolgd door het jaar en de maand van productie, soms gescheiden door een W (week) en gevolgd door het nummer van de week in het jaar waarin de batterij is geproduceerd.
Stromer-codering is niet gestandaardiseerd. Hier is een voorbeeld:

Specifiek bij de ST1306AC... serienummers is de productiedatum niet eenvoudig te ontcijferen.
Als jij de sleutel weet, laat het ons dan weten in het commentaarveld hieronder!
| Serienummer | Batterij model | Bevestigde productiedatum | toets |
|---|---|---|---|
| 400209-B0F2146-12841 | BQ983 | 25.11.2021 | 21= Jaar 46= week |
| 400209-B1G2012-00297 | BQ983 | 14.03.2020 | 20 = Jaar 12 = Week |
| 400209-B0F2229-18935 | BQ983 | Geleverd in 2022 | 22 = Jaar 29 = Week |
| 403159-A0F2210-00293 | BQ1440 | 2022 | 22 = Jaar 10 = Week |
| 219554-C0F2229-08372 | BQ814 | 18.07.2022 | 22 = Jaar 29 = Maand |
| ST1306A21W25C0260 | BQ814 | 07.07.2017 | Sleutel? |
| ST1306A21T50C0228 | BQ814 | 18.12.2016 | Sleutel? |
| ST1306AC1Y030477 * | BQ983 | Geleverd in 2019 | Sleutel? |
| ST1306AC21U51R0040 | BQ983 | ? | Sleutel? |
| ST1005ACT20420010 | BO630 (16,5Ah) | 2020/42 | 2020=Jaar 42=Woche |
| * Oorspronkelijke benaming van TD Hitech Energy= TD1306AC |
BO-Akkumodellen (36 V)
Bij de oude BO-serie is de productiedatum duidelijk zichtbaar bij D/C (Data Code).
